공인중개사/주택관리사

공인중개사/주택관리사

[주택관리사] 회계원리 기본이론 (2024)
과정정보
강사
총 학습시간 80시간 강의수 80강
복습기간 365일
교재 해커스 주택관리사 1차 기본서 회계원리
학습기간 30일
교육비
환급액

10,000원

0원

사업주지원 수강 유의사항
  • 사업주지원 과정은 수료한 인원에 한해 환급비용 혜택을 받을 수 있습니다.
  • 사업주지원 과정 수료기준은 진도율 80%이상입니다.

강의정보

학습개요 주택관리사 회계원리 시험에 대비하기 위한 기초이론 과정의 강의입니다.
주택관리사 회계원리의 전반적인 기초 내용을 이해함으로써 회계원리 시험의 기초 골격을 다질 수 있도록 돕는 강의입니다.
학습목표 1. 주택관리사 민법 시험에 대비하기 위한 강의입니다.
2. 민법의 기초를 탄탄히 하고, 민법의 기본용어들을 완벽히 파악하도록 해 줍니다.
3. 민법 개념과 체계를 잡아주어, 보다 논리적으로 접근할 수 있도록 합니다.
학습대상
  • 주택관리사 시험을 준비하기 시작하는 학습자

강의목차

강의계획서
번호 강의명 번호 강의명
1강 1편 1장 회계와 회계정보, 회계의 기초(1) 41강 1편 8장 상환
2강 1편 1장 회계의 기초(2), 회계정보(1) 42강 1편 9장 자본
3강 1편 1장 회계정보(2) 43강 1편 9장 자본금
4강 1편 1장 회계정보(3), 이익의 측정방법 44강 1편 9장 이익잉여금
5강 1편 1장 복습, 거래의 결합관계(1) 45강 1편 9장 주당이익
6강 1편 2장 거래의 결합관계(2) 46강 1편 9장 주당이익, 7장 지분상품
7강 1편 2장 계정기입법칙 47강 1편 9장 지분상품
8강 1편 2장 결산 48강 1편 9장 채무상품
9강 1편 2장 결산정리와 기말수정분개 (1) 49강 1편 9장 손상, 투자 부동산
10강 1편 2장 결산정리와 기말수정분개 (2) 50강 1편 10장 수익과 비용, 수익의 개요, 수익의 인식과정(1)
11강 1편 2장 결산정리와 기말수정분개 (3) 51강 1편 10장 수익의 인식과정
12강 1편 3장 재고자산 52강 1편 10장 거래형태별 수익인식
13강 1편 3장 상품매매업의 회계처리 (1) 53강 1편 10장 건설계약
14강 1편 3장 상품매매업의 회계처리 (2) 54강 1편 11장 회계변경
15강 1편 3장 재고자산의 개요 55강 1편 12장 개요~재무상태표(1)
16강 1편 3장 재고자산의 원가배분 56강 1편 12장 재무상태표(2)~현금흐름표
17강 1편 3장 단가결정방법 57강 1편 13장 현금흐름표
18강 1편 3장 추천에 의한 재고자산 평가 58강 1편 13장 영업활동현금흐름
19강 1편 3장 재고자산 갑모손실과 재고자산 평가손실(1) 59강 1편 13장 간접법
20강 1편 3장 재고자산 갑모손실과 재고자산 평가손실(2) 60강 1편 13장 현금흐름 기타
21강 1편 4장 유형자산의 개요 61강 1편 14장 재무비율의 종류
22강 1편 4장 유형자산의 인식의 측정(1) 62강 1편 14장 재무비율의 종류
23강 1편 4장 유형자산의 인식의 측정(2) 63강 1편 15장 유용한 재무정보의 질적특성
24강 1편 4장 유형자산의 인식의 측정(3) 64강 1편 15장 재무제표 요소
25강 1편 4장 유형자산의 감가상각 65강 1편 15장 개념체계
26강 1편 4장 감가상각과 관련 기타의 문제 66강 2편 1장 의의와 목적
27강 1편 4장 유형자산의 손상과 회복 67강 2편 2장 원가흐름과 집계
28강 1편 4장 유형자산의 제거 68강 2편 3장 원가배분
29강 1편 5장 무형자산 개요 69강 2편 3장 원가배분 ~ 제조간접원가
30강 1편 5장 무형자산의 인식과 측정 70강 2편 3장 부분별 원가계산(1)
31강 1편 5장 영업원 71강 2편 3장 개별원가계산(2) ~ 정상개별원가계산(1)
32강 1편 6장 금융자산 72강 2편 5장 종합원가계산
33강 1편 6장 금융자산 73강 2편 5장 기말재공품의 평가
34강 1편 6장 매출채권의 손상 74강 2편 5장 기말재공품의 평가
35강 1편 6장 매출채권의 손성 75강 2편 5장 결합원가계산
36강 1편 6장 기타채권과 기타채무 76강 2편 6장 원가·조업도·이익분석
37강 1편 8장 부채(1) 77강 2편 7장 전부원가계산과 변동원가계산
38강 1편 8장 부채(2) 78강 2편 7장 전부원가계산과 변동원가 계산, 2절 전부원가계산과 변동원가계산의 비교 ~ 8장 표준원가 차이분석 개요
39강 1편 8장 시채 79강 2편 8장 제1절 표준원가 계산 ~ 제2절 원가요소별 차이분석
40강 1편 8장 발행 80강 ★종강★2편 9장 기타의 관리회계

정보보호 관리체계 인증서

ISMS 인증서
QUICK MENU
자주묻는 질문